企业信息

    北京中耀阳光国际贸易有限公司

  • 9
  • 公司认证: 营业执照已认证
  • 企业性质:有限责任公司
    成立时间:2014
  • 公司地址: 北京市 大兴区 西红门镇 立交桥东福伟路15号3幢2层
  • 姓名: 李华
  • 认证: 手机未认证 身份证未认证 微信未绑定

    理士蓄电池DJM1238通讯UPS蓄电池12V38AH

  • 所属行业:能源 电池 铅酸蓄电池
  • 发布日期:2016-09-05
  • 阅读量:275
  • 价格:面议
  • 产品规格:不限
  • 产品数量:1111.00 台
  • 包装说明:不限
  • 发货地址:北京大兴西红门  
  • 关键词:理士蓄电池,理士蓄电池12V24AH,理士蓄电池12V38AH,理士蓄电池12V65AH,理士蓄电池12V100AH,理士蓄电池12V120AH

    理士蓄电池DJM1238通讯UPS蓄电池12V38AH详细内容

    理士蓄电池DJM123812V38AH:
    产品特性
    1. 寿命长。	2. 自放电率较低。
    3. 容量充足。	4. 使用温度范围宽。
    5. 密封性能好。	6. 导电性好。
    7. 充电接受能力强。	8. 安全可靠的防爆排气系统。
       应用领域
    1. UPS不间断电源	2. 通讯系统	3. 电力系统 
    4. 电动工具	5. 应急照明系统	6. 自动化控制系统
    7. 消防和安全警报系统 	8. 太阳能、风能系统	9. 计算机备用电源
    10.便携式仪器、仪表	11.医疗系统设备	12.电动车
    13.航海
     
    
     
    
       产品规格表
    电池型号	额 定	额定容量(Ah)	外型尺寸 (mm)	参 考	端子形式
    电 压	1.80V	1.80V	1.75V	1.75V	1.67V	长	宽	高	总高	重 量
    (V)	20HR	10HR	5HR	3HR	1HR	(L)	(W)	(H)	(H)	(Kg)
    DJM1238	12	40.2	38.0	33.3	30.3	23.4	197±2	165±1	170±1	170±1	13.2	T6
    DJM1240	12	42.4	40.0	35.0	31.8	24.6	255±2	97±1	203±2	203±2	13.1	T7
    DJM1245	12	47.8	45.0	39.4	35.7	27.7	197±2	165±1	170±1	170±1	14.5	T6
    DJM1250	12	53.0	50.0	43.8	39.9	30.8	257±2	132±1	200±2	200±2	16.0	T6
    DJM1255	12	58.4	55.0	48.2	43.8	33.8	229±2	138±1	205±2	226±2	17.0	T6/T9/T14
    DJM1260	12	63.6	60.0	52.5	47.7	36.9	259±2	168±1	208±2	230±2	18.5	T6/T9/T14
    DJM1265	12	69.0	65.0	57.0	51.6	40.0	348±3	167±1	178±1	178±1	21.0	T6/T14
    DJW1275	12	79.6	75.0	65.5	59.7	46.1	348±3	167±1	178±1	178±1	21.6	T6
    DJM1275H	12	79.6	75.0	65.5	59.7	46.1	259±2	168±1	208±2	230±2	21.0	T6/T9/T14
    DJM1280	12	84.8	80.0	70.0	63.6	49.2	259±2	168±1	208±2	214±2	22.6	T6
    DJM1290	12	95.4	90.0	79.0	71.7	55.4	330±3	173±1	212±2	220±2	28.0	T11
    DJM1290H	12	95.4	90.0	79.0	71.7	55.4	305±3	168±1	207±2	229±2	27.0	T6/T9/T14
    DJM12100	12	106	100	87.5	79.5	61.5	330±3	173±1	212±2	220±2	30.0	T11
    DJM12120	12	127	120	105	95.4	73.8	410±3	177±1	225±2	225±2	35.0	T11
    DJM12140	12	148	140	123	111	86.1	344±3	171±1	274±2	280±2	46.3	T11
    DJM12150	12	159	150	132	119	92.3	485±3	170±1	240±2	240±2	42.5	T11
    DJM12180	12	191	180	158	143	111	530±3	209±2	214±2	220±2	52.8	T11
    DJM12200	12	212	200	175	159	123	522±3	240±2	218±2	224±2	62.5	T11
    DJM12230	12	244	230	202	183	141	522±3	240±2	218±2	224±2	64.0	T11
    DJM12250	12	266	250	219	199	154	522±3	268±2	220±2	226±2	73.0	T11
    DJM660	6	63.6	60.0	52.5	47.7	36.9	185±1	112±1	205±2	205±2	9.10	T3
    DJM6100	6	106	100	87.5	79.5	61.5	195±1	170±1	206.5±2	212.5±2	15.6	T6
    DJM6120	6	127	120	105	95.4	73.8	280±2	128±1	203±2	203±2	16.8	T6
    DJM6150	6	159	150	132	119	92.3	260±2	180±1	247±2	253±2	21.2	T7
    DJM6180	6	191	180	158	143	111	322±3	178±1	228±2	234±2	27.8	T11
    DJM6200	6	212	200	175	159	123	322±3	178±1	228±2	234±2	30.5	T1

    http://zyyg588.cn.b2b168.com
    欢迎来到北京中耀阳光国际贸易有限公司网站, 具体地址是北京市大兴区西红门镇立交桥东福伟路15号3幢2层,老板是王磊云。 主要经营山特ups电源 艾默生ups电源 apc电源 松下蓄电池 理士蓄电池 圣阳(储能)电源。。 单位注册资金单位注册资金人民币 250 - 500 万元。 本公司供应理士蓄电池,松下蓄电池,圣阳蓄电池,双登蓄电池,汤浅蓄电池,APCups电源等,我们有大型的仓库和场地,我们还有专业的技术人员,我们公司保证供应给你质量优良的产品!